集成紧凑型阅读器。
具有高性能DPM读取功能
采用液体镜头模块,实现了电子对焦控制
集成了双照明灯:暗场/亮场
配备快速、高分辨率的图像传感器:像素高达130万、帧率高达60帧/秒
提供以太网电源选项
防护等级高达IP67,工作温度为0至50°C
配备精密的双激光瞄准系统
尺寸 | 95 x 54 x 43 mm Connector @ 0°;75 x 54 x 62 mm Connector @ 90° |
---|---|
重量 | 238 g 带镜头和内部照明器 |
外壳材质 | 铝,塑料阅读窗保护罩 |
工作温度 | 手动聚焦机型:0°至+ 50°C;电子液态镜头机型0°至+ 45°C |
存储温度 | -20至70°C |
保护等级 | IP67 |
静电安全 | 有,带有静电安全前盖附件 |
YGA激光保护 | 有,带有YAG截止滤波片 |
偏振滤光镜 | 有,带有偏振版滤光片 |
电源 | 标准:10 VDC至30 VDC /以太网供电:48 Vdc(IEEE.802.3af) |
电力消耗 | 最高8 W;一般5W |
传感器 | 图像分辨率1280 x 1024(130万像素)-CMOS全局快门 |
帧率 | 60 帧/秒 |
光学变焦控制 | 电子液态镜头机型(LQL-9MM);手动固定镜头机型(LNS-6mm,LNS-9mm,LNS-12mm,LNS-16mm) |
光学模型/视野角度 | 66° (6mm) , 40° (9mm) , 32°(12mm) , 24° (16mm) |
瞄准系统 | 双激光指示器(CDRH / IEC Class II) |
可读符号 | 一维码:所有标准一维符号;二维码:数据矩阵、QR码、Micro QR、Maxicode、Aztec;邮政码:皇家邮政、日本邮政、Planet、Postnet等 |
通信接口 | 以太网10/100:以太网IP,TCP/IP,UDP,FTP,MODBUS TCP;串行RS232/RS422/RS485高达115.2 Kbit/s +辅助RS232;板载PROFINET-IO |
阅读器网络 | Datalogic ID-NET |
连接模式 | 直连模式,主/从,以太网点到点 |
数字输入 | 2光隔离,无极性和软件可编程 |
数字输出 | 3软件可编程PNP / NPN(短路保护)。OUT3可编程为输入 输出电流最大100 mA,饱和电压小于3 V @ 100 mA |
编程方法 | 基于Windows的SW(DL.CODE)通过以太网 |
用户界面 | X-PRESS,嵌入式人机界面,蜂鸣器、按钮、7个LED(状态、通信、触发、良好阅读、准备就绪、开机、网络) |
代码质量指标 | AIM DPM, ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15416, ISO/IEC 16022, ISO/IEC 18004, AS9132A |
上一篇: RFID技术与条码技术的对比